요즘 물가도 비싸고, 임대료, 공과금 등 사업자들은 생각보다 많은 고통을 받고 있어요. 낼것도 많은데 전기세, 난방비 등 각종 세금은 점점 오르고,,,, 그래서 !! 중소벤처기업부에서는 경영난을 겪는 영세 소상공인들을 위한 [소상공인 전기요금 특별지원 사업]을 진행해
사업자당 최대 20만원을 지원해준다고 합니다 !!!
지원대상이 누구인지, 어디에서 신청하는지 하나하나 차근차근 알려드릴테니까 주목해주세요 !
지원대상
지원대상은 공고일 (24년 2월 15일) 기준으로 사업을 활동하고 있어야 하며, 연 매출액 3,000만원 이하, 사업장용 전기요금(주거용 등 제외)을 부담하는 개인사업자, 법인사업자 입니다.
**(정리) 아래 3가지 요건 모두 충족
- 개업일이 2023년 12월 31일 이전이여야 하고, 공고일 24년 2월 15일 조회 기준으로 폐업상태가 아니어야 함
- 연 매출액 3,000만원 이하
- 사업장용 전기요금(주거용 등 제외)을 부담하는 개인사업자, 법인사업자
[매출규모] - 공고일 기준 2022년 혹은 2023년 부가가치세 신고매출액 0원 초과 ~ 3,000만원 이하인 사업자 - 1년 전체 휴업 등 사실상 비활동 사업체, 기타 이상값(오류값)을 제외하기 위해 배제 - 다만, 당해연도 연중 개업한 경우, 개업 이후 월 평균 매출액을 연환산 * 연환산 방식 : 개업 이후 월 평균 매출액 x 12개월 + 계산예시 ( 개업일이 2023년 11월 15일, 23년도 총 매출액이 400만원 인 경우 ) = (400만원/2개월) x 12개월 = 2,400만원 지원대상 해당 |
그렇다면 얼마를 지원해줄까요????
지원금액
전기요금(일반용, 산업용, 농사용, 교육용 혹은 주택용 중 비주거용)을 부담하고 있는 사업자에게
사업자당 최대 20만원 전기요금 지원
소상공인에게 단비같은 소식이죠 ㅎㅎ
그렇다면 어디서 어떻게 신청하는지 알려드리겠습니다. 온라인으로 손쉽게 신청할 수 있게 마련되었어요.
신청방법
소상공인 전기요금 특별지원
소상공인 전기요금 특별지원 소개, 신청하기, 신청결과 확인 등
xn--ob0bkuxdz53d0ve18ay3t1nat2c90bx9irt6a.kr
이렇게 소상공인 전기요금 특별지원 사이트가 별도로 만들어져 있어 어렵지 않게 신청하실 수 있습니다.
사업장 대표자가 직접 전기요금을 계약하고 있다면 '직접계약자 신청'을 눌러 진행하고, 만약, 비계약 사용자일 경우 아래의 제출서류를 구비해주셔야 합니다.
1) 직접 계약자 : 별도 제출서류 없이 신청자 정보만 입력 후 진행 가능
신청기간 : 2월 21일 ~ 4월 20일
지원방식 : 고지서 차감 적용하여 최대 20만원 지원
2) 비계약 사용자 : 온라인 사이트에서 신청자 정보 입력 및 유형에 맞는 제출서류 필요
신청기간 : 3월 4일 ~ 5월 3일
지원방식 : 사업자 대표 계좌로 최대 20만원 환급
구분 | 특성 | 제출서류(2023년 1월 ~ 2024년) |
타인명의 | 전기를 단독으로 사용하나, 타인명의인 경우 (ex, 이전 사업자, 건물주, 가족 등) |
전기요금 고지서 사본 |
사무소 등 별도관리 | 타인과 함께 전기를 사용하며, 별도이 전기 요금이 표기된 관리비 고지서 (관리사무소 등이 발급) 등을 통해 요금을 납부 | 관리비 고지서 사본 (관리사무소 등에서 비계약 사용자에게 발급) |
기타(자율관리) | 그 외, 타인과 함께 전기를 사용하나 별도의 전기 요금이 표기된 관리비 고지서 없이 직접 계약자와 신청자가 자체적으로 요금을 분담 | 전기요금 납부 확인서 (납부기간, 금액 및 전기계약자 서명 또는 직인 날인) |
* 비계약사용자의 지원 방식은, 위의 서류를 통해 확인한 요금에 대해 최대 20만원까지 사업자 대표 계좌로 환급 됩니다 !
* 공동대표자의 경우, 대표자 중 1인이 위임장을 제출하여 신청 및 접수 해야 함
온라인 신청절차
전기세 지원사업은 온라인 신청입니다 !! ( 오프라인 이메일 신청 아닙니다 ! )
하지만, 디지털 취약계층 등을 위해 현장방문을 해야 하는 경우 소상공인시장진흥공단 지역센터(77개)별 담당자가 신청 및 접수를 안내해드리고 있다고 하니 참고해주시면 됩니다 !
1. 대상여부 조회 : 자가진단, 한전 고객번호 확인, 정보제공 등 동의, 사업자등록번호 입력
2. 본인인증 : 휴대폰 인증 또는 공동인증서
3. 추가정보 확인 및 입력 : 업체명, 사업장 주소
4. 지원 : 신청결과 문자 안내, 고지서 차감내역 확인
소상공인시장진흥공단 지역센터(77개) 현황 및 연락처
[서울강원지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
서울강원지역본부 | 02) 730-9361 | 서울특별시 마포구 독막로 320 태영데시앙루브 7층 | 서울특별시, 강원도 |
서울) 서울중부센터 | 02) 720-4711 | 서울특별시 종로구 삼봉로 95 대성스카이렉스 102동 2층 | 중구, 종로구, 서대문구, 은평구 |
서울) 서울동부센터 | 02) 2215-0981 | 서울특별시 광진구 자양로 142 청양빌딩 4층 | 광진구, 성동구, 강동구, 동대문구 |
서울) 서울서부센터 | 02) 839-8321 | 서울특별시 영등포구 영등포로33 목동비즈타워 604호 | 강서구, 양천구, 영등포구 |
서울) 서울남부센터 | 02) 585-8622 | 서울특별시 서초구 방배로 114 다이치빌딩 3층 | 강남구, 서초구, 송파구 |
서울) 서울북부센터 | 02) 990-9101 | 서울특별시 강북구 도봉로 186 제이슨빌딩 5층 | 강북구, 성북구, 노원구, 도봉구, 중랑구 |
서울) 관악센터 | 02) 889-9262 | 서울특별시 관악구 신원로 35 삼모더프라임타워 8층 | 관악구, 구로구, 금천구 |
서울) 동작센터 | 02) 3482-6683 | 서울특별시 동작구 동작대로 109 406호 | 동작구, 용산구, 마포구 |
강원) 춘천센터 | 033) 243-1950 | 강원도 춘천시 안마산로 262 강원지방중소벤처기업청 1층 | 춘천시, 홍천군, 양구군, 화천군, 철원군 |
강원) 강릉센터 | 033) 645-1950 | 강원도 강릉시 종합운동장길 88 대한상공회의소 3층 | 강릉시, 평창군 |
강원) 원주센터 | 033) 746-1950 | 강원도 원주시 호저로 47 강원산업경제진흥원 3층 | 원주시, 횡성군, 영월군 |
강원) 삼척센터 | 033) 575-1950 | 강원도 삼척시 중앙로 296 삼척시청 별관 1층 | 삼척시, 동해시, 태백시, 정선군 |
강원) 속초센터 | 033) 638-1950 | 강원도 속초시 중앙동 중앙로 183 속초시청 해양수산과동 2층 | 속초시, 양양군, 고성군, 인제군 |
[부산울산경남지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
부산울산경남지역본부 | 053) 629-4633 | 대구광역시 중구 국채보상로 102길 2 우리은행(동산동지점) 3층 | 대구광역시, 경상북도 |
대구) 대구남부센터 | 053) 629-4200 | 대구광역시 중구 국채보상로 102길 2 우리은행(동산동지점) 3층 | 서구, 중구, 남구, 수성구 |
대구) 대구북부센터 | 053) 341-1500 | 대구광역시 북구 옥산로 17길 14 리치프라자 2층 | 북구, 동구, 군위군 |
대구) 대구서부센터 | 053) 639-3404 | 대구광역시 달서구 월배로 15길 8 595b 4층 |
달서구, 달성군 |
경북) 안동센터 | 054) 854-3281 | 경상북도 안동시 경동로 661 백암빌딩 6층 | 안동시, 상주시, 의성군, 청송군, 영양군 |
경북) 구미센터 | 054) 475-5682 | 경상북도 구미시 구미대로 350-27 구미시종합비즈니스지원센터 4층 408호 | 구미시, 김천시, 성주군, 칠곡군, 고령군 |
경북) 포항센터 | 054) 231-4363 | 경상북도 포항시 북구 포스코대로 299 신한은행 4층 | 포항시, 영덕군, 울진군, 울릉군 |
경북) 경주센터 | 054) 776-8343 | 경상북도 경주시 중앙로 67-2 경주상공회의소 2층 | 경주시, 경산시, 영천시, 청도군 |
경북) 영주센터 | 054) 634-6975 | 경상북도 영주시 중앙로 7 영주공유플랫폼 3층 | 영주시, 문경시, 봉화군, 예천군 |
[광주호남지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
광주호남지역본부 | 064) 369-8754 | 광주광역시 서구 천변좌로 268 KDB생명빌딩 21층 | 광주광역시, 전라도, 제주도 |
광주) 광주남부센터 | 062) 366-2122 | 광주광역시 서구 천변좌로 268 KDB생명빌딩 21층 | 서구, 남구 |
광주) 광주서부센터 | 062) 954-2084 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 177 광주경제고용진흥원 7층 | 광산구 |
광주) 광주북부센터 | 062) 525-2724 | 광주광역시 북구 동문대로 193 동광주빌딩 2층 | 동구, 북구 |
전남) 목포센터 | 061) 285-6347 | 전라남도 무안군 삼향읍 오룡3길 2 전남중소기업종합지원센터 5층 | 목포시, 무안군, 해남군, 강진군, 영암군, 장흥군, 신안군, 완도군, 진도군 |
전남) 순천센터 | 061) 741-4153 | 전라남도 순천시 해룡면 향매로109 5층 | 순천시, 광양시, 구례군, 보성군, 고흥군, 곡성군 |
전남) 여수센터 | 061) 665-3600 | 전라남도 여수시 좌수영로 962-12 여수상공회의소 3층 | 여수시 |
전남) 나주센터 | 061) 332-5302 | 전라남도 나주시 빛가람로 685 비전타워 306호 |
나주시, 화순군, 함평군, 영광군, 장성군, 담양군 |
제주) 제주센터 | 064) 751-2101 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 473 제주도경제통상진흥원 4층 | 제주시 |
제주) 서귀포센터 | 064) 739-9216 | 제주특별자치도 서귀포시 신중로 50 KT신서귀포빌딩 1층 | 서귀포시 |
전북) 전주센터 | 063) 231-8110 | 전라북도 전주시 완산구 홍산로 276 전주상공회의소 4층 | 전주시, 완주군, 진안군, 무주군 |
전북) 익산센터 | 063) 853-4411 | 전라북도 익산시 인북로 187 상공회의소 3층 |
익산시 |
전북) 정읍센터 | 063) 533-1781 | 전라북도 정읍시 중앙로 72 기업은행 3층 | 정읍시, 김제시, 고창군, 부안군 |
전북) 남원센터 | 063) 626-0371 | 전라북도 남원시 향단로 83 KT빌딩 1층 | 남원시, 장수군, 임실군, 순창군 |
전북) 군산센터 | 063) 445-6317 | 전라북도 군산시 중앙로 124 흥국생명빌딩 301호 | 군산시 |
[경기남부지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
경기남부지역본부 | 031) 204-3014 | 경기도 수원시 영통구 반달로 87 경기지방중소벤처기업청 4층 | 경기남부 |
경기) 수원센터 | 031) 244-5161 | 경기도 수원시 영통구 반달로 87 경기지방중소벤처기업청 1층 | 수원시 |
경기) 평택센터 | 031) 666-0260 | 경기도 평택시 중앙로 31 우리은행 평택금융센터 2층 | 평택시 |
경기) 화성센터 | 031) 8015-5301 | 경기도 화성시 병점1로 218 씨네샤르망 B동 303호 |
화성시, 오산시 |
경기) 성남센터 | 031) 705-7341 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 346 울이은행 건물 4층 | 성남시 |
경기) 안양센터 | 031) 383-1002 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 278 신한은행 평촌금융센터 3층 | 안양시, 군포시, 의왕시, 과천시 |
경기) 안산센터 | 031) 482-2590 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 815 안산우체국 1층 | 안산시 |
경기) 하남센터 | 031) 794-4383 | 경기도 하남시 미사강변대로 52 미사강변블루 6층 | 하남시, 광주시, 양평군 |
경기) 용인센터 | 031) 337-1830 | 경기도 용인시 처인구 금령로 116 용인타워 303호 | 용인시 |
경기) 안성센터 | 031) 677-6192 | 경기도 안성시 중앙로 327 한경대학교 산학협력관 201-203호 | 안성시 |
경기) 이천센터 | 031) 631-7455 | 경기도 이천시 부악로 8 행정 A 센터 302호 |
이천시, 여주시 |
[인천경기북부지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
인천경기지역본부 | 032) 822-2619 | 인천광역시 남동구 남동대로 215번길 30 인천종합비즈니스센터 713호 |
인천광역시, 경기북부 |
인천) 인천남부센터 | 032) 437-3570 | 인천광역시 미추홀구 인주대로 416 삼원빌딩 2층 | 연수구, 미추홀구, 남동구, 중구, 동구, 옹진군 |
인천) 인천북부센터 | 032) 514-4010 | 인천광역시 부평구 부흥로 337 신한은행 5층 | 부평구, 계양구, 서구, 강화군 |
경기) 광명센터 | 02) 2066-6348 | 경기도 광명시 범안로 1035 송화빌딩 6층 601호 | 광명시 |
경기) 의정부센터 | 031) 876-4384 | 경기도 의정부시 신흥로 251 구성타워 14층 | 의정부시, 동두천시, 포천시, 양주시, 연천군 |
경기) 부천센터 | 032) 655-0381 | 경기도 부천시 길주로 433 네스필러타워 2층 | 부천시 |
경기) 고양센터 | 031) 925-4266 | 경기도 고양시 일산동구 장백로 204 보림빌딩 604호 | 고양시, 파주시 |
경기) 구리센터 | 031) 554-5361 | 경기도 구리시 건원대로 44 태영빌딩 502호 | 구리시, 남양주시, 가평군 |
경기) 김포센터 | 031) 997-4302 | 경기도 김포시 돌문로 49 원정빌딩 4층 | 김포시 |
경기) 시흥센터 | 031) 311-2689 | 경기도 시흥시 은계로 347 다온프라자 403호 | 시흥시 |
[대전충청지역본부]
지역본부 및 센터 | 전화 | 주소 | 관할구역 |
대전충처지역본부 | 042) 864-1609 | 대전광역시 중구 계룡로 800 동아생명빌딩 9층 | 대전광역시, 세종특별시, 충청남도, 충청북도 |
대전) 대전북부센터 | 042) 864-1602 | 대전광역시 유성구 가정북로 96, 102호 | 유성구, 서구, 대덕구 |
대전) 대전남부센터 | 042) 223-5301 | 대전광역시 중구 계룡로 800 동아생명빌딩 1층 | 중구, 동구 |
세종) 세종센터 | 044) 868-4524 | 세종특별자치시 한누리대로 2150 스마트허브1 3층 303호 |
세종시 |
충남) 천안센터 | 041) 567-5302 | 충청남도 천안시 서북구 광장로 215 충남경제종합지원센터 8층 | 천안시 |
충남) 아산센터 | 041) 549-5392 | 충청남도 아산시 배방읍 배방로 22 삼영프라자 202호 | 아산시, 에산군, 홍천군 |
충남) 공주센터 | 041) 852-1183 | 충청남도 공주시 무령로 204 금성빌딩 3층 | 공주시, 보령시, 청양군 |
충남) 논산센터 | 041) 733-5064 | 충처남도 논산시 중앙로 410번길 6 문경빌딩 3층 (구 황산빌딩) |
논산시, 계룡시, 부여군, 서천군, 금산군 |
충남) 서산센터 | 041) 663-4981 | 충청남도 서산시 고운로 177 서산시2청사 2동 2층 | 서산시, 당진시, 태안군 |
충북) 청주센터 | 043) 234-1095 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 48 충북지방중소벤처기업청 1층 |
청주시 |
충북) 충주센터 | 043) 854-3616 | 충청북도 충주시 으뜸로 21 충주시청 11층 | 충주시 |
충북) 제천센터 | 043) 652-1781 | 충청북도 제천시 의림대로6길 32 문화회관 2층 | 제천시, 단양군 |
충북) 음성센터 | 043) 873-1811 | 충청북도 음성군 맹동면 대하2가길3 미르타워 3층 | 음성군, 괴산군, 증평군, 진천군 |
충북) 옥천센터 | 043) 731-0924 | 충청북도 옥천군 옥천읍 동부로 15 옥천읍사무소 3층 | 옥천군, 보은군, 영동군 |
'지원금 및 각종 지원 정보' 카테고리의 다른 글
2024년 문화관광형시장 리스트 (80곳) - 전통시장 사진공모전 (0) | 2024.06.10 |
---|---|
제1회 전통시장 사진 공모전 대학생, 대학원생 대외활동 (1) | 2024.06.09 |
방송광고 필요한 기업 클릭! 2023년 2차 중소기업 방송광고 활성화 지원사업 (0) | 2023.06.06 |
대전광역시 2023년 청년통장 2배로 돌려받기 (0) | 2023.05.07 |
서울청년문화패스 신청방법 / 20만원 문화바우처 (0) | 2023.05.03 |